Hospiz- und Palliativangebote in Baden-Württemberg
| Nr. | Ort | Einrichtung | Stadt/Landkreis | Betten/Plätze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Böblingen | Ambulanter Kinder & Jugendhospizdienst im Landkreis Böblingen | BB (Böblingen) | |
| 2 | Böblingen | Hospiz in der Mitte – Region Böblingen – Sindelfingen | BB (Böblingen) | 8 |
| 3 | Böblingen | Ökumenischer Hospizdienst Böblingen | BB (Böblingen) | |
| 4 | Herrenberg | Hospizdienst Gärtringen | BB (Böblingen) | |
| 5 | Herrenberg | Ökumenischer Hospizdienst in der Region Herrenberg | BB (Böblingen) | |
| 6 | Herrenberg | Palliativstation im Krankenhaus Herrenberg Klinikverbund Südwest | BB (Böblingen) | 6 |
| 7 | Leonberg | Ambulanter Hospizdienst für Kinder und Jugendliche Leonberg | BB (Böblingen) | |
| 8 | Leonberg | Ambulanter Hospizdienst Leonberg | BB (Böblingen) | |
| 9 | Leonberg | PCT Landkreis Böblingen | BB (Böblingen) | |
| 10 | Leonberg | Stationäres Hospiz Leonberg | BB (Böblingen) | 8 |
| 11 | Renningen | Ambulanter Hospizdienst Renningen | BB (Böblingen) | |
| 12 | Schönaich | Hospizgruppe Weil im Schönbuch | BB (Böblingen) | |
| 13 | Stuttgart | Kinder Palliativ Care-Team (KiPaCT) Klinikum Stuttgart - Olgahospital | BB (Böblingen), ES (Esslingen), GP (Göppingen), HN (Heilbronn), KÜN (Hohenlohekreis), LB (Ludwigsburg), PF (Pforzheim/Enzkreis), WN (Rems-Murr-Kreis), SHA (Schwäbisch Hall), S (Stuttgart) | |
| 14 | Weil der Stadt | Ambulanter Hospizdienst Weil der Stadt e.V. | BB (Böblingen) | |
| 22 |